BÁO GIÁ CÁC CĂN CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM | |||||
STT | Căn | diện tích | giá gốc | giá chênh | Tổng |
1 | 2034C | 62.53 | 15 | 75 | 1012.95 |
2 | 2040C | 62.53 | 15 | 70 | 1007.95 |
3 | 3128B | 56.52 | 14 | 100 | 891.28 |
4 | 436B | 52.16 | 15 | 40 | 822.4 |
5 | 2626C | 65.52 | 14.5 | 80 | 1030.04 |
6 | 3530C | 67.04 | 14 | 75 | 1013.56 |
7 | 634C | 62.53 | 15.5 | 70 | 1039.215 |
8 | 640C | 62.53 | 15.5 | 70 | 1039.215 |
9 | 3330B | 57.83 | 14 | 93 | 902.62 |
10 | 12a24B | 57.83 | 15 | 90 | 957.45 |
11 | 12A34 | 62.53 | 15 | 80 | 1017.95 |
12 | 3124B | 57.83 | 14 | 100 | 909.62 |
13 | 1724B | 57.83 | 15 | 100 | 967.45 |
14 | 2628B | 56.52 | 14.5 | 90 | 909.54 |
15 | 3124B | 57.83 | 14 | 100 | 909.62 |
16 | 3126B | 56.52 | 14 | 95 | 886.28 |
17 | 3426b | 56.52 | 14 | 80 | 871.28 |
18 | 3226b | 56.52 | 14 | 80 | 871.28 |
19 | 2028b | 56.52 | 15 | 80 | 927.8 |
20 | 2530B | 57.83 | 14 | 100 | 909.62 |
21 | 3524C | 67.04 | 14 | 50 | 988.56 |
22 | 2806A | 65.53 | 14.5 | 80 | 1030.185 |
23 | 3006C | 65.53 | 14 | 87 | 1004.42 |
24 | 3206C | 65.53 | 14 | 80 | 997.42 |
25 | 2508C | 65.53 | 14.5 | 95 | 1045.185 |
26 | 2808C | 65.53 | 14.5 | 85 | 1035.185 |
27 | 2710C | 67.04 | 14.5 | 100 | 1072.08 |
28 | 2424C | 67.04 | 14.5 | 95 | 1067.08 |
29 | 3324C | 67.04 | 14.5 | 60 | 1032.08 |
30 | 2226C | 65.53 | 14.5 | 95 | 1045.185 |
31 | 2426C | 65.53 | 14.5 | 80 | 1030.185 |
32 | 2928C | 65.53 | 14 | 100 | 1017.42 |
33 | 2530C | 67.04 | 14.5 | 95 | 1067.08 |
34 | 2834C | 62.53 | 14.5 | 90 | 996.685 |
35 | 3134C | 62.53 | 14 | 70 | 945.42 |
36 | 2240C | 62.53 | 14.5 | 95 | 1001.685 |
37 | 2740C | 62.53 | 14.5 | 85 | 991.685 |
38 | 3140C | 62.53 | 14 | 75 | 950.42 |
Trúc Ly 0964.018.389
Hà My 0903.674.890
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét